類(lèi) 型 | 背襯板B | 背襯板S |
分類(lèi)溫度 °C | 1000 | 1260 |
容重 kg/m3 | 320 | |
硬度(Shore O) | ≥ 40 | |
抗折強度 (MPa) | ≥ 0.4 | |
抗壓強度(MPa) | ≥ 0.1 | |
24小時(shí)保溫永久線(xiàn)收縮 | ≤3 (1000°C) | ≤3.5 (1200°C) |
導熱系數(W/m.k) (平均溫度) | ≤0.153 (500°C) | |
規格 | 900×600×20~50mm | |
1000×600×20~50mm | ||
長(cháng)、寬偏差:+/-2mm | ||
厚度偏差:+/-1mm |